In offerta!

Babies` Jumpsuit Dusty Rose Ragazza | Body Reserved

 19.36  7.04

scollo a V maniche lunghe applicazione decorativa sulla manica chiusura con bottoni automatici su tutta la lunghezza COTONE BIOLOGICO
Si ottiene utilizzando prodotti per la protezione delle pia…

Disponibile

COD: OM163.W15770 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

scollo a V
maniche lunghe
applicazione decorativa sulla manica
chiusura con bottoni automatici su tutta la lunghezza
COTONE BIOLOGICO

Si ottiene utilizzando prodotti per la protezione delle piante e fertilizzanti di origine naturale. Per la sua produzione non si utilizzano semi geneticamente modificati. Si coltiva in modo da contribuire a preservare la fertilità del suolo, tutelare la biodiversità e seguire il ciclo naturale della vita. Le fibre biologiche utilizzate nella produzione dei modelli appartenenti alla collezione Eco Aware sono certificati da istituzioni indipendenti in linea con i requisiti Organic Content Standard (OCS) o Global Organic Textile Standard (GOTS). Verifichiamo ogni certificazione e compiliamo tutta la documentazione a conferma che il tessuto è conforme ai nostri regolamenti.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Babies` Jumpsuit Dusty Rose Ragazza | Body Reserved”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Generale

Pantaloni/jeans 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Camicie ufficio 39 40 41 42 43 44
Abiti da uomo / giacche 46 48 50 52 54 56
T-shirt / polo / felpe / pantaloni della tuta / camicie casual / giacche / gilet / maglie XS S M L XL XXL
Prodotti oversize/ taglie grandi / maglioni spessi - S/M L/XL -
Altezza (cm) 170-174 174-176 176-180 180-184 184-188 188-190
Petto (cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120
Vita (cm) 75-80 80-85 85-90 90-95 95-101 101-108
Fianchi (cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120

Camicie

SUPER SLIM - EUR (cm)
Taglia XS/39 S/40 M/41 L/42 XL/43 XXL/44
Lunghezza interno collo 37,5 39 40,5 42 43,5 45
Lunghezza del prodotto 68.5 71 73,5 76 77 78
Petto 92 98 104 110 116 122
Vita 82 88 94 100 106 112
Orlo fondo 90 96 102 108 114 120
SLIM - EUR (cm)
Taglia XS/39 S/40 M/41 L/42 XL/43 XXL/44
Lunghezza interno collo 38.5 40 41,5 43 44,5 46
Lunghezza del prodotto 70-73 72-75 75-78 77-80 78-81 79-82
Petto 96 102 108 114 120 126
Vita 86 92 98 104 113 119
Orlo fondo 92 98 104 110 117 123
REGULAR - EUR (cm)
Taglia XS/39 S/40 M/41 L/42 XL/43 XXL/44
Lunghezza interno collo 38,5 40 41,5 43 44,5 46
Lunghezza del prodotto 71-74 73-76 76-79 78-81 79-82 80-83
Petto 100 106 112 118 124 130
Vita 90 96 102 108 117 123
Orlo fondo 96 102 108 114 121 127
COMFORT - EUR (cm)
Taglia XS/39 S/40 M/41 L/42 XL/43 XXL/44
Lunghezza interno collo 38,5 40 41,5 43 44,5 46
Lunghezza del prodotto 73-74 75-76 78-79 80-81 81-82 82-83
Petto 104 110 116 122 128 134
Vita 100 106 112 118 124 130
Orlo fondo 102 108 114 120 126 132

Giacche

SUPER SLIM - EUR (cm)
Taglia XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Petto 88 94 100 106 112 118
Vita 80 86 92 98 104 110
SLIM - EUR (cm)
Taglia XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Petto 89 95 101 107 113 119
Vita 82 88 94 100 106 112
REGULAR - EUR (cm)
Taglia XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Petto 90 96 102 108 114 120
Vita 84 90 96 102 108 114

Pantaloni da completo

SUPER SLIM - EUR (cm)
Taglia 46 48 50 52 54 56
Vita 76 82 88 94 100 106
Fianchi 92-93 98-99 103-104 109-110 114-115 119-121
Circonferenza inferiore gamba 31-32 32-33 33-34 35-36 37-38 39-40
SLIM - EUR (cm)
Taglia 46 48 50 52 54 56
Vita 76 82 88 94 100 106
Fianchi 92-93 98-99 103-104 109-110 114-115 119-121
Circonferenza inferiore gamba 32-33 33-34 34-35 36-37 38-39 40-41
REGULAR - EUR (cm)
Taglia 46 48 50 52 54 56
Vita 76 82 88 94 100 106
Fianchi 94-95 99-100 104-105 109-110 115-116 120-121
Circonferenza inferiore gamba 34-35 35-36 37-38 38-39 40-41 42-43

Pantaloni

SKINNY - EUR (cm)
Taglia 28 29 30 31 32 33 34
Vita 75-77 77,5-79,5 80-82 82,5-84,5 85-87 87,5-89,5 90-92
Fianchi 90-92 92,5-94 94,5-97 97-99 100-103 103-105 104,5-107
Circonferenza inferiore gamba 28-30 28-30 28-31 29-31 30-32 31-33 32-34
SLIM - EUR (cm)
Taglia 28 29 30 31 32 33 34 36
Vita 75-77 77,5-79,5 80-82 82,5-84,5 85-87 87,5-89,5 90-92 95-97
Fianchi 94-97 97-99 99-101,5 101,5-104 104-106 106-108,5 108,5-111 114-116
Circonferenza inferiore gamba 29-32 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 39-40
REGULAR - EUR (cm)
Taglia 29 30 31 32 33 34 36 38
Vita 77-81,5 82-84 84,5-86,5 87-89 89,5-91,5 92-94 97-99 102-104
Fianchi 99-101 101-104 104-106 106-108 108-111 111-114 115-118 120-123
Circonferenza inferiore gamba 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-43
CARROT - EUR (cm)
Taglia 28 29 30 31 32 33 34
Vita 75-78 77,5-80,5 80-83 82,5-85,5 85-88 87,5-90,5 90-93
Fianchi 97,5-99,5 100-102 102,5-104,5 105-107 107-109 109,5-111,5 112-114
Circonferenza inferiore gamba 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37
JOGGER - EUR (cm)
Taglia 29 30 31 32 33 34 36 38
Vita 73-76 76-78 78-81 81-83 83-86 86-88 91-93 96-98
Fianchi 99-102 102-104 104-106 106-109 109-111 111-114 115-119 121-124
Circonferenza inferiore gamba 33-34 34-35 34-36 34-37 35-38 36-38 38-40 40-42

Jeans

SKINNY - EUR (cm)
Taglia 28 29 30 31 32 33 34
Vita 73-75 75,5-77,5 78-80 80,5-82,5 83-85 85,5-87,5 88-90
Fianchi 86-88 88-90 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
Circonferenza inferiore gamba 25-27 26-28 27-29 28-30 29-31 30-32 31-33
SLIM - EUR (cm)
Taglia 28 29 30 31 32 33 34
Vita 75-77 77,5-79,5 80-82 82,5-84,5 85-87 87,5-89,5 90-92
Fianchi 91-93 93-95 95-97 97-99 100-102 102-104 104-106
Circonferenza inferiore gamba 29-32 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37
REGULAR - EUR (cm)
Taglia 29 30 31 32 33 34 36 38
Vita 78-80 80,5-82,5 83-85 85,5-87,5 88-90 90,5-92,5 95,5-97,5 101-103
Fianchi 96,5-98,5 98,5-101 101-103 103-105 105-107 108-110 112-114 116-118
Circonferenza inferiore gamba 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 42-43 44-45
CARROT - EUR (cm)
Taglia 28 29 30 31 32 33 34
Vita 75-77 77,5-79,5 80-82 82,5-84,5 85-87 87,5-89,5 90-92
Fianchi 91-93 93-95 95-97 97-99 100-102 102-104 104-106
Circonferenza inferiore gamba 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37
JOGGER - EUR (cm)
Taglia 29 30 31 32 33 34 36 38
Vita 71,5-73,5 74-76 76,5-78,5 79-81 81,5-83,5 84-86 89-91 94-96
Fianchi 96,5-98,5 98,5-101 101-103 103-105 105-107 107-109 112-114 116-118
Circonferenza inferiore gamba 33-34 34-35 34-36 34-37 35-38 36-39 38-41 40-43

Pantaloni tuta

SLIM - EUR (cm)
Taglia XS S M L XL
Vita 68-73 74-78 80-83 86-88 92-95
Fianchi 94-98 99-102 104-106 110-112 114-116
Circonferenza inferiore gamba 30-34 32-35 33-36 35-37 36-38
REGULAR - EUR (cm)
Taglia S M L XL
Vita 74-79 80-84 86-89 92-94
Fianchi 101-103 104-106 110-112 114-118
Circonferenza inferiore gamba 33-35 35-37 37-38 38-39

Polo, t-shirt

T-shirt - SLIM - EUR (cm)
Taglia XS S M L XL XXL
Petto 86 92 98 104 110 116
Lunghezza del prodotto 65 67 69,5 72 74 76
T-shirt - REGULAR - EUR (cm)
Taglia XS S M L XL XXL
Petto 94 100 106 112 118 124
Lunghezza del prodotto 67 69 71,5 74 76 78
T-shirt (manica lunga) - SLIM - EUR (cm)
Taglia S M L XL XXL
Petto 90 96 102 108 114
Lunghezza del prodotto 67 69,5 72 73 74
T-shirt (manica lunga) - REGULAR - EUR (cm)
Taglia S M L XL XXL
Petto 94 100 106 112 118
Lunghezza del prodotto 69 71,5 74 75 76
Polo - SLIM - EUR (cm)
Taglia XS S M L XL XXL
Petto 84 90 96 102 108 114
Lunghezza del prodotto 65,5 67 69,5 72 73 74
Polo - REGULAR - EUR (cm)
Taglia XS S M L XL XXL
Petto 92 98 104 110 116 120
Lunghezza del prodotto 66,5 69 71,5 74 75 76

Bluse

EUR (cm)
Taglia XS S M L XL XXL
Petto 94-106 100-112 106-118 112-124 118-130 124-136
Lunghezza del prodotto 66-68 68-70 70-72 72-74 73-75 74-76

Intimo

Abbigliamento da notte, pigiami - EUR (cm)
Taglia S M L XL XXL
EUR 48 50 52 54 56
UK 38 40 42 44 46
Petto 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116
Vita 78-84 84-88 88-92 92-98 98-104
Boxer, moda mare (cm)
Taglia S M L XL XXL
EUR 48 50 52 54 56
UK 38 40 42 44 46
Vita 78-84 84-88 88-92 92-98 98-104
Calze
EUR 39-42 43-46
UK 5,5-8 9-11,5
Taglia (Lunghezza piede) 25-27 28-30

Accessori

Cintura
Taglia Lunghezza cintura (cm)
M 102
L 110
XL 120
Guanti
Taglia Circonferenza palmo (cm)
M 22
L 24
Cappelli
Taglia Circonferenza testa (cm)
M 57
L 59
Cappelli invernali
Taglia Circonferenza testa (cm)
M 58
L 60

Scarpe

EUR 41 42 43 44 45
UK 7 8 9 10 10,5
Lunghezza piede (cm) 26,5 27 28 28,5 29

*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIO

Generale

T-shirt, Camicie, Gonne, Maglioni, Giacche, Vestiti, Pantaloni
Taglia XXS XS S M L XL XXL
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
GB 4 6 8 10 12 14 16 18
Busto (cm) 78 82 86 90 94 98 102 106
Vita(cm) 60 64 68 72 76 80 84 88
Fianchi(cm) 86 90 94 98 102 106 110 114

Jeans

EUR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
Vita (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88
Fianchi (cm) 86 90 94 98 102 106 110 114

Intimo

Reggiseni
Misura sottoseno (cm) Taglia sottoseno Misura Bustoo (cm)
81-83 84-86 86-88 88-90 90-92 87-89 89-91 91-93 93-95 94-96 96-98 98-100 99-101
63-67 65 65C - - - - - - - - - - - -
68-72 70 - 70B 70C 70D 70E - - - - - - - -
73-77 75 - - - - - 75A 75B 75C 75D - - - -
78-82 80 - - - - - - - - - 80B 80C 80D -
83-87 85 - - - - - - - - - - - - 85B
Abbigliamento da notte, pigiami
Taglia XS S M L XL
EUR 34 36 38 40 42 44 46
GB 8 10 12 14 16 18 20
US 4 6 8 10 12 14 16
Petto(cm) 84 88 92 96 100 104 108
Vita(cm) 64 68 72 76 80 84 88
Fianchi(cm) 90 94 98 102 106 110 114
Moda mare - top
Taglia 34 36 38 40 42 44
Taglia equivalente 70B/65C 75B/70C 75C/70D 75D/70E 80C 80D
Pantaloni e moda mare - bottom
Taglia S M L XL
EUR 34 36 38 40 42 44 46
GB 8 10 12 14 16 18 20
US 4 6 8 10 12 14 16
Vita(cm) 64 68 72 76 80 84 88
Fianchi(cm) 90 94 98 102 106 110 114
Collant, leggings
Taglia 2 3 4
Altezza (cm) 160-168 170-176 178-182
Fianchi(cm) 92-98 100-106 108-114
Calze
Taglia 35/38 39/42
Lunghezza piede (cm) 23-24,5 25-26,5
Pantofole
Taglia S M L
Misura scarpa 36-37 38-39 40-41

Accessori

Cintura regular
Taglia Lunghezza cintura (cm)
S 99
M 106
L 111
Cintura
Taglia Lunghezza cintura (cm)
S 67
M 77
Guanti
Taglia Circonferenza palmo(cm)
S 18
M 19
L 20
Cappelli
Taglia Circonferenza testa (cm)
S 56,0
M 57,5

Scarpe

EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7
Lunghezza piede (cm) 23 24 24,5 25 26 26,5

*EU: Tolerance +/- 2cm UK: +/- 1 inch **The tables do not include the special collection ACTIVE and STUDIO